Klasemen Akhir Peserta
Peringkat seluruh peserta Tebak Skor.
| Ranking | Nama Peserta | Total Tebak | Tebakan Berjalan | Tebakan Selesai | Tebakan Benar | Tebakan Salah | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AI | 72 | 52 | 20 | 3 | 17 | 3 |
| 🥈 | BRAM | 72 | 52 | 20 | 3 | 17 | 3 |
| 🥉 | RJD | 72 | 52 | 20 | 3 | 17 | 3 |
| 4 | TGH | 72 | 52 | 20 | 3 | 17 | 3 |
| 5 | TRS | 72 | 52 | 20 | 3 | 17 | 3 |
| 6 | IOD | 72 | 52 | 20 | 2 | 18 | 2 |
| 7 | SINDHU | 72 | 52 | 20 | 2 | 18 | 2 |
| 8 | TONI | 72 | 52 | 20 | 2 | 18 | 2 |
| 9 | UXL | 72 | 52 | 20 | 2 | 18 | 2 |
| 10 | Cukrik | 72 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 11 | SERDADU | 72 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 |
💡 Aturan Penentuan Peringkat Klasemen:
1. Total Poin Tertinggi. | 2. Total Tebakan Benar Terbanyak. | 3. Nama Peserta secara Alfabetis (A-Z).